Die Geräte unterscheiden sich durch eine integrierte oder optionale Bluetooth-Fähigkeit.
![]() | ![]() |
BlueSolar -Modellekönnen durch Anschluss eines VE.Direct Bluetooth Smart Dongles Bluetooth-fähig gemacht werden. Vorteil: Auf die Produkte kann nur per Bluetooth zugegriffen werden, wenn der Dongle angeschlossen ist. | Bei SmartSolar-Modellenist eine eingebaute Bluetooth-Funktion vorhanden.
|
Für beide Modelle gilt:
- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung.
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Kühlung durch Naturkonvektion (außer bei den 150/70 und 150/85 CAN-Bus-Modellen)
- Automatische Batteriespannungserkennung
- Flexible Ladealgorithmen
- Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen.
Übersicht BlueSolar Laderegler von Victron
BlueSolar Laderegler | Last- ausg. | Lüfter | Batterie- spannung | option. Display | Blue- tooth | COM Port | ferng. Schalter ON/OFF | progr. Relais | Wire- Box |
75/10 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | S75-10/15 |
75/15 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | S75-10/15 |
100/15 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | S100-15 |
100/30 | nein | nein | 12/24 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | M |
100/50 | nein | nein | 12/24 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | M |
150/35 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | M |
150/45-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
150/45-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
100/60-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
150/60-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
150/70-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
150/70-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | opt. Dongle | VE.Direct | nein | nein | L |
150/70 CAN Bus | nein | ja | 12/24/36/48 | integriert | entfällt | VE.Can | ja | ja | entfällt |
150/85 CAN Bus | nein | ja | 12/24/36/48 | integriert | entfällt | VE.Can | ja | ja | entfällt |
Übersicht SmartSolar Laderegler von Victron
SmartSolar Laderegler | Last- ausg. | Lüfter | Batterie- spannung | option. Display | Blue- tooth | COM Port | ferng. Schalter ON/OFF | progr. Relais | Wire- Box |
75/10 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S75-10/15 |
75/15 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S75-10/15 |
100/15 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S100-15 |
100/20 | ja | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S100-15 |
100/20-48V | ja, 100mA | nein | 48 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S100-20 |
100/30 | nein | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | S100-20 |
100/50 | nein | nein | 12/24 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | M |
150/35 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT-Control | integriert | VE.Direct | nein | nein | M |
150/45-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | M |
150/45-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
150/60-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
150/60-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
150/70-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
150/70-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
150/85-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
150/85-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
150/100-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
150/100-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
250/60-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
250/60-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
250/70-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
250/70-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | L |
250/85-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
250/85-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
250/100-Tr | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
250/100-MC4 | nein | nein | 12/24/36/48 | MPPT- & SmartSolar ctrl | integriert | VE.Direct | ja | ja | XL |
Bie Anschluss an ein Color Control GX oder andere GX Geräte, siehe Victron-Website |